- 结构参数图
- 技术数据


| Tsmax (N.m) | A | h | B | n-ΦD | α | b1 | E | M | K | S | β | H | L1 | L2 | b3 | p | L3 | L1z | L2z | La | 结构 | 支承总成 | 万向节尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 3200 | 70 | 2.5 | 96 | 4-Φ12.2 | 62 | 9 | 50 | 118 | 76 | 25° | 68 | 184 | 23 | 13 | 125 | 210 | 390 | 60 | H2 | Z2 | Φ35×98 | ||
| 7-2 | 3200 | 70 | 2.5 | 96 | 4-Φ12.2 | 62 | 9 | 60 | 118 | 76 | 25° | 68 | 0 | 125 | 220 | 400 | 60 | H2 | Z1 | Φ35×98 | ||||
| 7-3 | 5000 | 95 | 2.5 | 120 | 4-Φ14.5 | 40° | 12 | 62 | 130 | 89 | 25° | 66.5 | 158 | 20 | 11 | 5 | 125 | 240 | 400 | 60 | H1 | Z1 | Φ35×107 | |
| 7-4 | 6000 | 95 | 2.5 | 120 | 4-Φ14.5 | 40° | 12 | 62 | 142 | 89 | 25° | 78 | 230 | 15 | 17 | 0 | 127 | 280 | 400 | 70 | H1 | Z1 | Φ39×118 | |
| 7-5 | 6000 | 95 | 2.5 | 120 | 4-Φ14.5 | 40° | 12 | 78 | 142 | 89 | 25° | 78 | 230 | 15 | 30 | 0 | 127 | 280 | 400 | 70 | H1 | Z1 | Φ39×118 |
相关产品













