- 结构参数图
- 技术数据

翼型万向节传动轴结构参数
| Tsmax(N.m) | L1 | L2 | b | A | M | n-ΦD | β | Lz | La | 万向节型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 4000 | 42.8 | 89 | 14.28 | 115 | 17.3 | 8-Φ10.2 | 15° | 210 | 20 | 5C |
| 6-2 | 6000 | 42.88 | 114.3 | 14.26 | 140.45 | 17.5 | 8-Φ10.5 | 23° | 270 | 20 | 6C |
| 6-3 | 9000 | 49.2 | 117.5 | 15.85 | 148.4 | 20.5 | 8-Φ13.5 | 23° | 226 | 25 | 7C |
| 6-4 | 12000 | 49.2 | 174.6 | 15.85 | 206.4 | 20.6 | 8-Φ13.5 | 25° | 460 | 100 | 8C |
| 6-5 | 21000 | 71.42 | 123.85 | 15.85 | 165.1 | 25.4 | 8-Φ13.5 | 25° | 560 | 80 | 8.5C |
| 6-6 | 27000 | 71.44 | 168.3 | 15.85 | 209.62 | 25.4 | 8-Φ13.5 | 25° | 1200 | 130 | 9C |
| 6-7 | 30000 | 92.1 | 165.1 | 25.35 | 212.9 |
|
8-Φ16.8 | 25° | 880 | 120 | 10C |
说明
1.Tsmax:最大瞬时扭矩N.m;
2.Lz:压缩后最小长度;
3.La:长度补偿量;
4.Lz+La:最大工作长度。
相关产品














